Amazon Trends und Highlights 2018
Die Amazon-Topliste für 2018
Das Jahr neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. Das heißt, dass es in den kommenden Wochen wieder allerhand Jahresrückblicke und dergleichen geben wird. Die Anbieter des Analytic-Tools Ahrefs bieten in ihrem Blog einen kleinen Amazon-Jahresrückblick und zeigen, nach welchen Produkten die Nutzer 2018 weltweit am meisten suchten.
Spielekonsolen, Smartphones und Tablets
Was gleich auffällt ist, dass die Nintendo Switch mit großemVorsprung auf Platz eins liegt. Ein äußerst erfolgreiches Jahr also fürNintendo, zumindest wenn es nach der Anzahl der Suchanfragen geht. Denn zu denüber neun Millionen Anfragen für „Nintendo Switch“ kommen über drei MillionenAnfragen zu „Switch“ und über eine Millionen Suchen zu ニンテンドースイッチ, dem japanischen Namen der Nintendo Switch. Auchwenn der Boom der Fidget Spinner zumindest bei uns 2018 bereits vorbei war, so warensie zumindest bei Amazon noch sehr gefragt. Ansonsten findet sich in der Listevor allem Technik. Die Fidget Spinner sind dabei eine absolute Ausnahme.Ansonsten findet sich in den oberen Positionen nur Elektrik wider. Erst aufPlatz 17 erscheint mit Lego ein weiteres Produkt, das auch ohne Strom auskommt.Ebenfalls erstaunlich ist, dass sich Harry Potter auf Platz 18 der Ergebnissefindet. Das Erscheinen des letzten Films ist schließlich bereits sieben und dasdes letzten Buchs elf Jahre her. Dennoch landet Harry Potter noch vor Game ofThrones, dessen neuester Staffel Serienfans aus aller Welt entgegenfieberten.
Amazon Suchvolumina 2018
Platzierung | Suchwort | Suchvolumen (monatlich) |
---|---|---|
1 | nintendo switch | 9,070,000 |
2 | fidget spinner | 6,300,000 |
3 | ps4 | 5,760,000 |
4 | laptop | 5,660,000 |
5 | ssd | 4,080,000 |
6 | kindle | 4,070,000 |
7 | tablet | 3,590,000 |
8 | switch | 3,340,000 |
9 | iphone 7 | 3,340,000 |
10 | iphone 6 | 3,150,000 |
11 | fitbit | 3,030,000 |
12 | headphones | 2,900,000 |
13 | redmi 4a | 2,870,000 |
14 | iphone | 2,790,000 |
15 | ipad | 2,780,000 |
16 | redmi 4 | 2,620,000 |
17 | lego | 2,540,000 |
18 | harry potter | 2,490,000 |
19 | tv | 2,480,000 |
20 | iphone 6s | 2,310,000 |
21 | game of thrones | 2,260,000 |
22 | bluetooth headphones | 2,050,000 |
23 | monitor | 2,050,000 |
24 | star wars | 2,050,000 |
25 | external hard drive | 2,000,000 |
26 | xbox one | 1,980,000 |
27 | iphone x | 1,920,000 |
28 | instant pot | 1,890,000 |
29 | books | 1,880,000 |
30 | playstation 4 | 1,850,000 |
31 | alexa | 1,760,000 |
32 | micro sd card | 1,750,000 |
33 | drone | 1,750,000 |
34 | shoes | 1,740,000 |
35 | samsung galaxy s8 | 1,730,000 |
36 | spinner | 1,710,000 |
37 | backpack | 1,690,000 |
38 | gtx 1060 | 1,670,000 |
39 | power bank | 1,640,000 |
40 | samsung | 1,630,000 |
41 | gtx 1070 | 1,620,000 |
42 | fire stick | 1,600,000 |
43 | ps4 pro | 1,580,000 |
44 | mouse | 1,570,000 |
45 | vans | 1,540,000 |
46 | wireless headphones | 1,530,000 |
47 | smartphone | 1,520,000 |
48 | gtx 1080 | 1,510,000 |
49 | smart watch | 1,510,000 |
50 | bluetooth speakers | 1,490,000 |
51 | iphone se | 1,440,000 |
52 | redmi note 4 | 1,430,000 |
53 | iphone 7 plus | 1,430,000 |
54 | iphone 8 | 1,400,000 |
55 | samsung galaxy s7 | 1,390,000 |
56 | keyboard | 1,390,000 |
57 | iphone 7 case | 1,390,000 |
58 | earphones | 1,370,000 |
59 | camera | 1,360,000 |
60 | roku | 1,360,000 |
61 | gopro | 1,350,000 |
62 | water bottle | 1,350,000 |
63 | gaming mouse | 1,340,000 |
64 | xiaomi | 1,340,000 |
65 | laptops | 1,320,000 |
66 | printer | 1,320,000 |
67 | ps4 games | 1,300,000 |
68 | lego star wars | 1,290,000 |
69 | nerf | 1,280,000 |
70 | wireless mouse | 1,270,000 |
71 | huawei | 1,270,000 |
72 | apple watch | 1,270,000 |
73 | hand spinner | 1,260,000 |
74 | toilet paper | 1,260,000 |
75 | doctor who | 1,250,000 |
76 | raspberry pi 3 | 1,240,000 |
77 | echo | 1,240,000 |
78 | gaming pc | 1,230,000 |
79 | sd card | 1,230,000 |
80 | windows 10 | 1,230,000 |
81 | nike | 1,230,000 |
82 | watch | 1,210,000 |
83 | hdmi cable | 1,210,000 |
84 | playmobil | 1,200,000 |
85 | adidas | 1,200,000 |
86 | ps4 controller | 1,200,000 |
87 | xbox one controller | 1,190,000 |
88 | pop socket | 1,190,000 |
89 | notebook | 1,190,000 |
90 | lg g6 | 1,180,000 |
91 | essential oils | 1,180,000 |
92 | mobile | 1,180,000 |
93 | mp3 player | 1,170,000 |
94 | iphone 5s | 1,170,000 |
95 | nokia 6 | 1,170,000 |
96 | desk | 1,160,000 |
97 | anker | 1,150,000 |
98 | free kindle books | 1,150,000 |
99 | ニンテンドースイッチ | 1,150,000 |
100 | projector | 1,140,000 |
Ansonsten findet sich wie schon erwähnt viel Technik in der Liste. Statistikfans finden auf der Seite von Ahrefs noch weitere Daten. Auch die einzelnen Ergebnisse für die USA können dort eingesehen werden. Wahnsinnig große Unterschiede zwischen der amerikanischen und der internationalen Liste gibt es nicht. Lediglich, dass US-Kunden allem Anschein nach mehr an neuester Technik interessiert sind. Denn während sich in den internationalen Suchanfragen auch viele Millionen zu älteren Smartphones wie dem iPhone 5 oder dem iPhone SE gibt fehlen diese in der US-Liste gänzlich.
Best of Prime
Amazon hat zudem einige Statistiken zum Prime-Geschäftveröffentlicht. Insgesamt kann Amazon bereits über 100 Millionen zahlende Prime-Kundenvorweisen. Zu den aktivsten Kunden und damit den bedeutendsten Marktplätzenzählen für Amazon Deutschland und Österreich. Unter Amazon.de/bestofprimekann man sich die Ergebnisse grafisch hübsch aufbereitet anschauen.

Die Produkt-Lieblinge 2018
Das am häufigsten gekaufte Produkt 2018 war der Amazon Fire TV Stick, mit dem man seinen Fernseher zum Smart-TV machen kann. Am diesjährigen Prime-Day hingegen war die 12-monatige Playstation Plus Mitgliedschaft der Bestseller. Was auf den ersten Blick etwas verwundern mag ist, dass es auch Milch in die Liste geschafft hat. In Berlin und München jedoch gibt es bereits den Amazon Lieferservice Prime Now, der auch frische Lebensmittel liefert. Und dort gehört Milch zu den beliebtesten Produkten.
Deutsche sind Nachteulen
Auch ins Ranking geschafft hat es die norddeutsche Stadt Norderstedt. Nirgendwo sonst in Deutschland wird so viel gestreamt wie dort. Der Ort schafft es sogar im internationalen Vergleich auf Platz 3 was die Streaming-Stunden pro Kopf angeht. Amazon verrät auch, dass in Deutschland am liebsten zwischen 23.00 und 01.00 Uhr gestreamt wird.
Wenige Überraschungen hatte Prime Music zu bieten. Mit Ed Sheeran, Axwell /\ Ingrosse oder Robin Schulz wurde dort gespielt, was auch im Radio hoch und runter lief. Natürlich fehlt auf der Liste auch Despacito nicht. Der Titel war auch der am häufigsten über Alexa abgefragte Song. Ich persönlich bin dank dieser Statistik schon besser in der Lage mir vorzustellen, welche Art von Mensch das ist, die sich Alexa ins Haus holt 😉.
Passend zur obigen Tabelle schafft es auch in Deutschland Harry Potter in die Liste der Bestseller. Der erste Teil der Bücher „Harry Potter und der Stein der Weisen“ aus dem Jahr 1998 gehört auch 20 Jahre nach Erscheinen zu den meistgekauften Büchern bei Amazon Deutschland.
Alle Fakten zum diesjährigen Best of Prime könnt ihr nochmal aufder Amazon-Webseiteanschauen.